- Início
- Guia da cidade
- Distâncias até cidades próximas
Distâncias de Salvador até cidades próximas
Distância em linha reta de Salvador até as cidades próximas. Não é a distância por estrada.
12 cidades
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Distâncias até cidades próximas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
| Cidade | Região | Distância em linha reta | Direção | População |
|---|---|---|---|---|
| Simões Filho | — | 24 km em linha reta | NE | 106.245 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Camaçari | — | 36 km em linha reta | NE | 192.501 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Alagoinhas | — | 94 km em linha reta | N | 126.849 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Feira de Santana | — | 95 km em linha reta | NO | 561.529 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jequié | — | 197 km em linha reta | SO | 135.558 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Itabuna | — | 219 km em linha reta | S | 218.577 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Aracaju | — | 277 km em linha reta | NE | 921.332 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Vitória da Conquista | — | 329 km em linha reta | SO | 280.606 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Arapiraca | — | 411 km em linha reta | NE | 174.023 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Petrolina | — | 454 km em linha reta | NO | 444.538 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Maceió | — | 480 km em linha reta | NE | 1.046.071 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lago Norte capital do país | — | 1.056 km em linha reta | O | 186.768 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
As distâncias são medidas em linha reta. Não há motor de rotas por estrada neste site.