quinta-feira, 22 de outubro Camaçari
  1. Início
  2. Estatísticas
  3. População
  4. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

População — Camaçari

2001 – 2026 · 24 valores 2 de 9 · Cidades — Salvador Atualizado 22 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
+11% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Camaçari 324 mil
Bahia 15 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Camaçari · 2001 – 2026
Último valor 323.676 · 2026
Primeiro valor 166.985 · 2001
Maior 323.676 · 2026
Menor 166.985 · 2001
Variação média +2,7% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoCamaçariVariação BahiaBrasilMundo
2026estimativa 323.676 +0,6% 15 mi 214 mi —
2025estimativa 321.636 +0,7% 15 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 319.394 +6,3% 15 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 300.372 −2,9% 14 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 309.208 +1,6% 15 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 304.302 +1,7% 15 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 299.132 +1,8% 15 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 293.723 −1,1% 15 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 296.893 +1,6% 15 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 292.074 +1,8% 15 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 286.919 +2,0% 15 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 281.413 +2,1% 15 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 275.575 +8,0% 15 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 255.238 +2,4% 14 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 249.206 +2,6% 14 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 242.970 +3,6% 14 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 234.558 +2,9% 15 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 227.955 +16% 15 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 197.144 +2,8% 14 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 191.855 +2,9% 14 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 186.399 +5,6% 14 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 176.541 +2,7% 13 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 171.845 +2,9% 13 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 166.985 13 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Salvador

2021 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
1 Salvador 2,9 mi
2 Camaçari 309 mil
3 Lauro de Freitas 205 mil
4 Simões Filho 137 mil
5 Candeias 87.820
6 Vera Cruz 44.185
7 Nova Viçosa 44.170
8 Itaparica 22.440
9 Tanque Novo 17.518

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.